Стекло боковое двери б/у для Kia Rio II (JB)
с бесплатной доставкой в Донецк (ДНР), Мариуполь
Купить стекло боковое на Kia Rio II (JB) (Киа Рио 2) в Донецке (ДНР), Мариуполе:
Товар в наличии по состоянию на 03.03.2026 17:41:
отсортировать товар по
Стекло боковой двери
Стекло боковой двери
2009; Дизель; 1.5; D4FA; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; черный; 2009, 1.5л, Дизель, D4FA, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая,
Стекло боковой двери
2009; Дизель; 1.5; D4FA; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; черный; 2009, 1.5л, Дизель, D4FA, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев,
Стекло боковой двери
2008; Дизель; 1.5; D4FA; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серебристый; 2008, 1.5л, Дизель, D4FA, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая,
стекло двери задней правой
2006; Дизель; 1.5; CRDi; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки.
OEM: 1A03353, A2037350210
OEM: 1A03353, A2037350210
| Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стекло боковой двери | KIA Rio 2005-2011 |
2007; Дизель; 1.5; D4FA, CRDi; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; красный; 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
824111G010
|
|
||
| Стекло боковой двери | KIA Rio 2005-2011 |
2009; Дизель; 1.5; D4FA; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; черный; 2009, 1.5л, Дизель, D4FA, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая,
|
|
||
| Стекло боковой двери | KIA Rio 2005-2011 |
2009; Дизель; 1.5; D4FA; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; черный; 2009, 1.5л, Дизель, D4FA, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев,
|
|
||
| Стекло боковой двери | KIA Rio 2005-2011 |
2008; Дизель; 1.5; D4FA; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серебристый; 2008, 1.5л, Дизель, D4FA, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая,
|
|
||
| Стекло двери передней правой | Kia Rio (2005-2011) |
2006; Бензин; 1.4; i; ; ; ; синий
|
|
||
| Стекло двери задней левой | Kia Rio (2005-2011) |
2006; Бензин; 1.4; i; ; ; ; синий
|
|
||
| Стекло двери передней правой | Kia Rio (2005-2011) |
2005; Бензин; 1.6; i; ; ; ; серый
|
|
||
| Стекло двери передней левой | Kia Rio (2005-2011) |
2005; Бензин; 1.6; i; ; ; ; серый
|
|
||
|
стекло двери задней правой | Kia Rio 2 (JB) (2005 - 2011) |
2006; Дизель; 1.5; CRDi; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки.
OEM:
1A03353, A2037350210
|
|
|
| стекло двери задней правой | KIA Rio 2 |
2008; ; ; R ЗАДНЕЕ,УГОЛОК,AS2,5ХБ.
|
|
||
|
Стекло двери передней правой | KIA Rio 2 |
2008; ; ; R ПЕРЕДНЕЕ,5ХБ.
|
|
|
| стекло двери задней правой | KIA Rio 2 |
2008; ; ; R ЗАДНЕЕ,ОПУСКНОЕ,AS2,5ХБ.
|
|
||
| стекло двери задней левой | KIA Rio 2 |
2008; ; ; L ЗАДНЕЕ,ОПУСКНОЕ,AS2,5ХБ.
|
|
||
Технические характеристики бокового стекла:
Тех. характеристики:
| Выпуск: | 2005–2011 (рестайл в 2010 г.) |
| Тип кузова: | Хетчбэк (5 дв.) |
| OEM-номера: | 1A03353, 824111G010, A2037350210 |
Цена: 3030 руб.
от 2050 до 4530 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Kia Rio II (JB)
Ищете стекло боковое?
Подберём и доставим запчасти для а/м Рио 2
в Донецк (ДНР), Мариуполь
в Донецк (ДНР), Мариуполь
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Kia, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Kia в Санкт-Петербурге и Донецке (ДНР), Мариуполе работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Kia Rio II (JB) хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Киа Рио 2, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Донецке (ДНР), Мариуполе.
А также доставка по территории Донецкой Народной Республики, в такие города как Донецк, Мариуполь, Макеевка, Харцызск
А также доставка по территории Донецкой Народной Республики, в такие города как Донецк, Мариуполь, Макеевка, Харцызск
История вопросов по стекло двери задней правой на Kia Rio II (JB):
| Город | Год | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Омск | 2005 | 824211G010 | |||
| Казань | 2007 | 824211G010 | |||
| Ханты-Мансийск | 2006 | 834211G211, сильно поцарапано, наличие дефекта | |||
| Екатеринбург | 2009 | 834211G211 | |||
| Красноярск | 2006 | 43R000381 | |||
| Нижний Тагил | 2007 | 824111G010 | |||
| Владикавказ | 2005 | 834021G010, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, 834021G010, Седан, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Омск | 2005 | 824111G010, 2005, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Владикавказ | 2005 | 834211G210, 2005, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G210, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Уфа | 2005 | 834111G210, 2005, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834111G210, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Алматы (KZ) | 2007 | стекло двери задней правой | |||
| Новосибирск | 2005 | 824211G010, 2005, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, | |||
| Кемерово | 2005 | 824111G010, 2005, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Екатеринбург | 2005 | 834211G210, 2005, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G210, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав,, #неизвестное св-во# | |||
| Ростов-на-Дону | 2005 | 824211G010, 2005, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
| Пенза | 2005 | 834111G210, 2005, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834111G210, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Пенза | 2005 | 834211G210, 2005, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G210, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Екатеринбург | 2005 | 834211G210, 2005, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 834211G210, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Нижний Тагил | 2005 | 834111G210, 2005, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 834111G210, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Челябинск | 2005 | 824211G010, 2005, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, | |||
| Ростов-на-Дону | 2005 | 824111G010, 2005, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Пенза | 2005 | 834211G210, 2005, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G210, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Ростов-на-Дону | 2005 | 824211G010, 2005, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, | |||
| Севастополь | 2006 | 834211G211, 834211G211, Зад | Прав | |||
| Алматы (KZ) | 2006 | 824211G010, 2006, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
| Владикавказ | 2011 | стекло двери передней левой | |||
| Уфа | 2006 | 824211G010, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED, 824211G010, Седан, красный, перед., правая, | |||
| Красноярск | 2006 | 824111G010, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED, 824111G010, Седан, красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Омск | 2006 | 834211G011, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED, 834211G011, Седан, красный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Екатеринбург | 2006 | 834111G011, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED, 834111G011, Седан, красный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Владикавказ | 2006 | 834211G211, 2006, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Севастополь | 2006 | 824211G010, 2006, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, | |||
| Пенза | 2006 | 824111G010, 2006, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Челябинск | 2006 | 834111G211, 2006, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Пенза | 2006 | 834211G211, 2006, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Новосибирск | 2006 | 834111G211, 2006, 1.4л, Бензин, G4EE, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Ростов-на-Дону | 2006 | 834211G211, 2006, 1.4л, Бензин, G4EE, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Пенза | 2006 | 824111G010, 2006, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, AS3, | |||
| Красноярск | 2006 | 824211G010, 2006, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
| Красноярск | 2006 | 834111G211, 2006, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Челябинск | 2006 | 834211G211, 2006, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Ярославль | 2007 | 834211G211, 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Уфа | 2007 | 824211G010, 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, | |||
| Ханты-Мансийск | 2007 | 824111G010, 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Алматы (KZ) | 2007 | 834111G211, 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Севастополь | 2007 | 834211G211, 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Кемерово | 2007 | 824211G010, 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
| Севастополь | 2007 | 834111G211, 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Нижний Тагил | 2007 | 834211G211, 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав,, #неизвестное св-во# | |||
| Калининград | 2007 | 824111G010, 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Челябинск | 2007 | 834011G000, 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834011G000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Владикавказ | 2007 | 834211G211, 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Алматы (KZ) | 2007 | 824111G010, 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Челябинск | 2007 | 834111G211, 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Омск | 2007 | 824111G010, 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Уфа | 2007 | 824111G010, 2007, 1.5л, Дизель, D4FA, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Казань | 2007 | 824211G010, 2007, 1.4л, Бензин, G4EE, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, | |||
| Нижний Тагил | 2007 | 824111G010, 2007, 1.4л, Бензин, G4EE, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Казань | 2007 | 824111G010, 2007, 1.5л, Дизель, D4FA, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Красноярск | 2007 | 834111G210, 2007, 1.5л, Дизель, D4FA, 834111G210, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Уфа | 2007 | 834211G210, 2007, 1.5л, Дизель, D4FA, 834211G210, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Нижний Тагил | 2010 | стекло двери задней левой | |||
| Ростов-на-Дону | 2007 | 824211G010, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, | |||
| Кемерово | 2007 | 824111G010, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Севастополь | 2007 | 834111G211, 2007, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Владикавказ | 2007 | 824211G010, 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, | |||
| Казань | 2007 | 824211G010, 2007, 1.5л, Дизель, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, | |||
| Нижний Тагил | 2008 | 824211G010, 2008, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, | |||
| Казань | 2008 | 834111G211, 2008, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Калининград | 2008 | 834211G211, 2008, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Красноярск | 2008 | 824111G010, 2008, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Ярославль | 2008 | 834111G211, 2008, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Красноярск | 2008 | 834211G211, 2008, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Ярославль | 2008 | 824111G010, 2008, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Нижний Тагил | 2008 | 834211G211, 2008, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Новосибирск | 2008 | 834111G211, 2008, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Екатеринбург | 2008 | 834211G211, 2008, 1.5л, Дизель, D4FA, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Нижний Тагил | 2008 | 824211G010, 2008, 1.5л, Дизель, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, | |||
| Челябинск | 2008 | 824211G010, 2008, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
| Алматы (KZ) | 2008 | 834271G210, 2008, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834271G210, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Казань | 2008 | 834111G211, 2008, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Кемерово | 2008 | 834211G211, 2008, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Ярославль | 2008 | 824211G010, 2008, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, | |||
| Нижний Тагил | 2008 | 834211G211, 2008, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Омск | 2007 | стекло двери передней правой | |||
| Омск | 2008 | 824111G010, 2008, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., оранжевый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Челябинск | 2008 | 824211G010, 2008, 1.4л, Бензин, G4EE, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., правая, | |||
| Новосибирск | 2008 | 834111G211, 2008, 1.4л, Бензин, G4EE, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., белый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Владикавказ | 2008 | 824111G010, 2008, 1.4л, Бензин, G4EE, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Ростов-на-Дону | 2008 | 824211G010, 2008, 1.4л, Бензин, G4EE, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, | |||
| Новосибирск | 2008 | 824211G010, 2008, 1.5л, Дизель, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., оранжевый, перед., правая, | |||
| Екатеринбург | 2008 | 824111G010, 2008, 1.5л, Дизель, D4FA, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., оранжевый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Казань | 2008 | 834211G211, 2008, 1.4л, Бензин, G4EE, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Уфа | 2008 | 834111G211, 2008, 1.4л, Бензин, G4EE, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Ярославль | 2009 | 834211G211, 2009, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Новосибирск | 2009 | 824111G010, 2009, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Казань | 2009 | 824211G010, 2009, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, | |||
| Омск | 2009 | 824111G010, 2009, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Кемерово | 2009 | 824211G010, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
| Севастополь | 2009 | 834211G211, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Уфа | 2009 | 834111G211, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Кемерово | 2009 | 824111G010, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Пенза | 2009 | 834111G211, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, царапины, | |||
| Красноярск | 2009 | 834111G211, Стекло боковой двери | |||
| Екатеринбург | 2009 | 824111G010, Стекло боковой двери | |||
| Кемерово | 2009 | 824211G010, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, | |||
| Казань | 2009 | 834211G211, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Нижний Тагил | 2009 | 824111G010, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Новосибирск | 2009 | 834111G211, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Уфа | 2009 | 824211G010, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, | |||
| Омск | 2009 | 824111G010, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Челябинск | 2009 | 834211G211, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Ханты-Мансийск | 2009 | 834111G211, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Нижний Тагил | 2009 | 834111G211, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Уфа | 2009 | 834211G211, 2009, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Севастополь | 2009 | 834111G211, 2009, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Ростов-на-Дону | 2009 | 824211G010, 2009, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, | |||
| Екатеринбург | 2009 | 824211G010, 2009, 1.5л, Дизель, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
| Ростов-на-Дону | 2009 | 824211G010, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, | |||
| Пенза | 2009 | 824111G010, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Владикавказ | 2009 | 834111G211, 2009, 1.4л, Бензин, G4EE, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Новосибирск | 2009 | 824211G010, 2009, 1.4л, Бензин, G4EE, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, | |||
| Кемерово | 2008 | стекло боковой двери | |||
| Челябинск | 2009 | 834211G211, 2009, 1.4л, Бензин, G4EE, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Нижний Тагил | 2009 | 824211G010, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, as2, | |||
| Ярославль | 2009 | 824211G010, 2009, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
| Владикавказ | 2009 | 834211G211, 2009, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Нижний Тагил | 2009 | 824111G010, 2009, 1.4л, Бензин, G4EE, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Уфа | 2009 | 824211G010, 2009, 1.4л, Бензин, G4EE, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
| Калининград | 2010 | 824211G010, 2010, 1.4л, Бензин, G4EE, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
| Ярославль | 2010 | 834111G211, 2010, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Ростов-на-Дону | 2010 | 824111G010, 2010, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Севастополь | 2010 | 834211G211, 2010, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Ярославль | 2010 | 824211G010, 2010, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
| Нижний Тагил | 2010 | 824211G010, 2010, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., правая, | |||
| Пенза | 2010 | 824211G010, 2010, 1.5л, Дизель, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, | |||
| Пенза | 2010 | 834211G211, 2010, 1.4л, Бензин, G4EE, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., белый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Владикавказ | 2010 | 824111G010, 2010, 1.4л, Бензин, G4EE, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Красноярск | 2010 | 824211G010, 2010, 1.5л, Дизель, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
| Казань | 2010 | 824211G010, 2010, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
| Ярославль | 2011 | 834211G211, 2011, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Челябинск | 2011 | 824211G010, 2011, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, | |||
| Пенза | 2011 | 834111G211, 2011, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Кемерово | 2011 | 834211G211, 2011, 1.4л, Бензин, G4EE, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., белый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Севастополь | 2011 | 824211G010, 2011, 1.4л, Бензин, G4EE, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., правая, | |||
| Владикавказ | 2011 | 834111G211, 2011, 1.4л, Бензин, G4EE, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., белый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Новосибирск | 2011 | 824211G010, 2011, 1.4л, Бензин, G4EE, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
| Красноярск | 2011 | 824111G010, 2011, 1.4л, Бензин, G4EE, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
