Подушка безопасности (прочее) б/у для Ford S-Max
с бесплатной доставкой в Донецк (ДНР), Мариуполь
Купить подушку безопасности (прочее) на Ford S-Max (Форд С Макс) в Донецке (ДНР), Мариуполе:
Товар в наличии по состоянию на 03.03.2026 17:41:
отсортировать товар по
| Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подушка безопасности коленная | Ford S-Max 2006-2010 |
2008; Дизель; 1.8; QYWA, TDCI; Минивэн; ; серебристый; 2008, 1.8л, Дизель, TDCI, QYWA, 6M21U045J76AF, Минивэн, серебристый, - | - , царапины,, царапины
OEM:
6M21U045J76AF
|
|
||
Технические характеристики подушки безопасности (прочее):
Тех. характеристики:
| Выпуск: | 2006–2015 |
| OEM-номера: | 6M21U045J76AF |
Цена: 7010 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Ford S-Max
Ищете подушку безопасности (прочее)?
Подберём и доставим запчасти для а/м С Макс
в Донецк (ДНР), Мариуполь
в Донецк (ДНР), Мариуполь
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Ford, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Ford в Санкт-Петербурге и Донецке (ДНР), Мариуполе работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Ford S-Max хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Ford S-Max, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Донецке (ДНР), Мариуполе.
А также доставка по территории Донецкой Народной Республики, в такие города как Донецк, Мариуполь, Макеевка, Харцызск
А также доставка по территории Донецкой Народной Республики, в такие города как Донецк, Мариуполь, Макеевка, Харцызск
История вопросов по Подушка безопасности боковая (шторка) на Ford S-Max:
| Город | Год | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Екатеринбург | 2006 | 1545834, 6M2114K159CG, Запчасть в резерве до 12.06.2021 | |||
| Алматы (KZ) | 2006 | 1545834, 6M2114K159CG, Запчасть в резерве до 15.01.2021 | |||
| Кемерово | 2006 | 6M2114K159CD, 2006, 1.8л, Дизель, TDCI, KKDA, 6m2114k159cd, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
| Кемерово | 2006 | 6M2114K158CD, 2006, 1.8л, Дизель, TDCI, KKDA, 6m2114k158cd, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
| Уфа | 2006 | 6M2114K159CD, 2006, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, 6M2114K159CD, Минивэн, синий, правая, Прав, | |||
| Алматы (KZ) | 2012 | подушка безопасности коленная | |||
| Пенза | 2006 | 6M2114K158CD, 2006, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, 6M2114K158CD, Минивэн, синий, левая, Лев, | |||
| Ярославль | 2006 | 6M2114K159CD, 2006, 1.8л, Дизель, TDCI, QYWA, 6m2114k159cd, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
| Нижний Тагил | 2006 | 6M2114K158CD, 2006, 1.8л, Дизель, TDCI, QYWA, 6m2114k158cd, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
| Нижний Тагил | 2006 | 6M2114K158CD, 2006, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, 6m2114k158cd, Минивэн, оранжевый, левая, Лев, | |||
| Алматы (KZ) | 2006 | 6M2114K159CD, 2006, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, 6m2114k159cd, Минивэн, оранжевый, правая, Прав, | |||
| Пенза | 2006 | 6M2114K158CD, 2006, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, 6M2114K158CD, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
| Казань | 2006 | 1545834, 2006, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, 1545834, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
| Красноярск | 2006 | 6M2114K159CD, 2006, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, 6M2114K159CD, Минивэн, черный, правая, Прав, | |||
| Уфа | 2006 | 6M2114K158CD, 2006, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, 6M2114K158CD, Минивэн, черный, левая, Лев, | |||
| Омск | 2009 | Подушка безопасности боковая (шторка) | |||
| Ханты-Мансийск | 2006 | 6M2114K158CD, 2006, 1.8л, Дизель, TDCI, QYWA, 6M2114K158CD, Минивэн, серый, левая, Лев, | |||
| Алматы (KZ) | 2006 | 6M2114K159CD, 2006, 1.8л, Дизель, TDCI, QYWA, 6M2114K159CD, Минивэн, серый, правая, Прав, | |||
| Уфа | 2006 | 6M2114K158CD, 2006, 1.8л, Дизель, TDCI, QYWA, 6M2114K158CD, Минивэн, зеленый, левая, Лев, | |||
| Новосибирск | 2006 | 6M2114K159CD, 2006, 1.8л, Дизель, TDCI, QYWA, 6M2114K159CD, Минивэн, зеленый, правая, Прав, | |||
| Владикавказ | 2006 | 6M2114K159CD, 2006, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, 6m2114k159cd, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
| Алматы (KZ) | 2006 | 1545831, 6M2114K158CG, 2006, 2л, Дизель, QXWA, QXWB, QXWC, 1545831, 6M2114K158CG, Минивэн, черный, левая, Лев, | |||
| Уфа | 2006 | 1545834, 6M2114K159CG, 2006, 2л, Дизель, QXWA, QXWB, QXWC, 1545834, 6M2114K159CG, Минивэн, черный, правая, Прав, | |||
| Нижний Тагил | 2006 | 6M2114K159CD, 2006, 1.8л, Дизель, TDCI, QYWA, 6M2114K159CD, Минивэн, черный, правая, Прав, | |||
| Челябинск | 2006 | CD340, 2006, 1.8л, Дизель, TDCI, QYWA, CD340SAVL, Минивэн, черный, левая, Лев, | |||
| Ханты-Мансийск | 2006 | 6M2114K159CD, 2006, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, 6M2114K159CD, BAMPT1260, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
| Ханты-Мансийск | 2006 | 6M2114K158CD, 2006, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, 6M2114K158CD, BAMPT1260, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
| Нижний Тагил | 2007 | 6M2114K158CE, 2007, 1.8л, Дизель, TDCI, QYWA, 6M2114K158CE, Минивэн, черный, левая, Лев, | |||
| Севастополь | 2007 | 6M2114K159CE, 2007, 1.8л, Дизель, TDCI, QYWA, 6M2114K159CE, Минивэн, черный, правая, Прав, | |||
| Красноярск | 2007 | 6M2114K158CE, 2007, 1.8л, Дизель, TDCI, QYWA, 6M2114K158CE, Минивэн, белый, левая, Лев, | |||
| Пенза | 2007 | 8M2114K159CE, 2007, 1.8л, Дизель, TDCI, QYWA, 8M2114K159CE, Минивэн, белый, правая, Прав, | |||
| Омск | 2007 | 6M2114K158CD, 2007, 2л, Дизель, QXWA, QXWB, QXWC, 6M2114K158CD, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
| Алматы (KZ) | 2007 | 6M2114K159CD, 2007, 2л, Дизель, QXWA, QXWB, QXWC, 6M2114K159CD, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
| Ростов-на-Дону | 2007 | 1545831, 6M2114K158CG, 2007, 2л, Дизель, QXWA, QXWB, QXWC, 1545831, 6M2114K158CG, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
| Калининград | 2007 | 1545834, 6M2114K159CG, 2007, 2л, Дизель, QXWA, QXWB, QXWC, 1545834, 6M2114K159CG, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
| Екатеринбург | 2007 | 6M2114K159CE, 2007, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, 6m2114k159ce, Минивэн, серый, правая, Прав, | |||
| Ханты-Мансийск | 2007 | 6M2114K158CE, 2007, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, 6m2114k158ce, Минивэн, серый, левая, Лев, | |||
| Уфа | 2007 | 6M2114K158CE, 2007, 1.8л, Дизель, TDCI, QYWA, 6m2114k158ce, Минивэн, серый, левая, Лев, | |||
| Омск | 2007 | 6M2114K159CE, 2007, 1.8л, Дизель, TDCI, QYWA, 6m2114k159ce, Минивэн, серый, правая, Прав, | |||
| Нижний Тагил | 2007 | 6M2114K159CE, 2007, 2л, Дизель, TDCI, AZWA, 6M2114K159CE, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
| Алматы (KZ) | 2007 | 6M2114K158CE, 2007, 2л, Дизель, TDCI, AZWA, 6M2114K158CE, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
| Кемерово | 2007 | 6M2114K158CD, 2007, 1.8л, Дизель, TDCI, KKDA, 6m2114k158cd, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
| Казань | 2007 | 6M2114K159CD, 2007, 1.8л, Дизель, TDCI, KKDA, 6m2114k159cd, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
| Красноярск | 2007 | 6M2114K158CD, 2007, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, 6m2114k158cd, Минивэн, оранжевый, - , | |||
| Новосибирск | 2007 | 6M2114K159CD, 2007, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, 6m2114k159cd, Минивэн, оранжевый, - , | |||
| Пенза | 2007 | 6M2114K158CD, 2007, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, 6m2114k158cd, Минивэн, черный, левая, Лев, | |||
| Омск | 2007 | 6M2114K159CE, 2007, 1.8л, Дизель, TDCI, QYWA, 6m2114k159ce, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
| Нижний Тагил | 2007 | 6M2114K158CE, 2007, 1.8л, Дизель, TDCI, QYWA, 6m2114k158ce, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
| Калининград | 2007 | 6M2114K159CD, 2007, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, 6m2114k159cd, Минивэн, черный, - , | |||
| Ярославль | 2007 | 6M2114K159CD, 2007, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, 6M2114K159CD, BAMPT1260, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
| Алматы (KZ) | 2007 | 6M2114K159CD, 2007, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, 6M2114K159CD, BAMPT1260, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
| Ханты-Мансийск | 2007 | 1545834, 6M2114K159CG, 2007, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, 1545834, 6M2114K159CG, Минивэн, серый, правая, Прав, ржавчина, царапины,, ржавчина, царапины | |||
| Омск | 2007 | 6M2114K158CD, 2007, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, 6M2114K158CD, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
| Нижний Тагил | 2007 | 6M2114K159CD, 2007, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, 6M2114K159CD, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
| Ярославль | 2007 | 6M2114K158CE, 2007, 2л, Бензин, Инжектор, AOWA, AOWB, 6M2114K158CE, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
| Ханты-Мансийск | 2007 | 1545834, 2007, 2л, Бензин, Инжектор, AOWA, AOWB, 1545834, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
| Ханты-Мансийск | 2008 | 6M2114K158CF, 2008, 1.8л, Дизель, TDCI, QYWA, 6M2114K158CF, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
| Новосибирск | 2008 | 6M2114K159CF, 2008, 1.8л, Дизель, TDCI, QYWA, 6M2114K159CF, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
| Екатеринбург | 2008 | 1545831, 2008, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, 1545831, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
| Челябинск | 2008 | 1545834, 2008, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, 1545834, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
| Калининград | 2008 | 6M2114K158CF, 2008, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, 6M2114K158CF, Минивэн, черный, левая, Лев, | |||
| Алматы (KZ) | 2008 | CD340, 2008, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, CD340SAVR, Минивэн, черный, правая, Прав, | |||
| Нижний Тагил | 2008 | 6M2114K159CD, 2008, 1.8л, Дизель, TDCI, QYWA, 6M2114K159CD, BAMPT1260, Минивэн, оранжевый, правая, Прав, | |||
| Ярославль | 2008 | 6M2114K158CD, 2008, 1.8л, Дизель, TDCI, QYWA, 6M2114K158CD, BAMPT1260, Минивэн, оранжевый, левая, Лев, | |||
| Калининград | 2008 | CD340, 2008, 2л, Бензин, AOWA, AOWB, CD340SAVL, Минивэн, красный, левая, Лев, | |||
| Алматы (KZ) | 2008 | CD340, 2008, 2л, Бензин, AOWA, AOWB, CD340SAVR, Минивэн, красный, правая, Прав, | |||
| Пенза | 2008 | 1545831, 6M2114K158CG, 2008, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, 1545831, 6M2114K158CG, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
| Омск | 2008 | 6M2114K159CF, 2008, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, 6M2114K159CF, Минивэн, серебристый, левая=правая, лев=прав, | |||
| Красноярск | 2008 | 6M2114K158CF, 2008, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, 6M2114K158CF, Минивэн, серебристый, - , | |||
| Красноярск | 2008 | 6M2114K159CF, 2008, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, 6M2114K159CF, BAMPT1260, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
| Новосибирск | 2008 | CD340, 2008, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, CD340SAV, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
| Ярославль | 2009 | 6M2114K158CG, 2009, 1.8л, Дизель, TDCI, QYWA, 6M2114K158CG, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
| Владикавказ | 2009 | 1545834, 2009, 1.8л, Дизель, TDCI, QYWA, 1545834, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
| Владикавказ | 2009 | 6M2114K159CG, 2009, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, 6m2114k159cg, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
| Казань | 2009 | 6M2114K158CG, 2009, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, 6m2114k158cg, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
| Новосибирск | 2009 | 6M2114K159CG, 2009, 1.8л, Дизель, QYWA, 6M2114K159CG, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
| Челябинск | 2009 | 6M2114K158CG, 2009, 1.8л, Дизель, QYWA, 6M2114K158CG, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
| Пенза | 2009 | 6M2114K159CG, 2009, 2.2л, Дизель, TDCI, Q4WA, 6M2114K159CG, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
| Нижний Тагил | 2010 | 6M2114K158CG, 2010, 2л, Дизель, TDCI, UFWA, 6M2114K158CG, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
| Екатеринбург | 2010 | 6M2114K159CG, 2010, 2л, Дизель, TDCI, UFWA, 6M2114K159CG, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
| Пенза | 2010 | 6M2114K158CG, 2010, 1.8л, Дизель, TDCI, QYWA, 6M2114K158CG, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
| Ханты-Мансийск | 2010 | 6M2114K159CG, 2010, 1.8л, Дизель, TDCI, QYWA, 6M2114K159CG, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
| Красноярск | 2006 | 1426660, 6M21U045J76AF36NC, 2006, 2л, Дизель, TDI, QXWA, QXWB, QXWC, 1426660, 6M21U045J76AF36NC, Минивэн, черный, - | - , | |||
| Екатеринбург | 2007 | 6M21U045J76AF, 2007, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, QXWB, QXWC, 6M21U045J76AF, Минивэн, серебристый, - | - , | |||
| Ростов-на-Дону | 2007 | 1426659, 2007, 2л, Бензин, Инжектор, AOWA, AOWB, 1426659, Минивэн, серебристый, - | - , | |||
| Уфа | 2007 | 1426659, 6M21U045J76AF3, 2007, 2л, Дизель, AZWA, 1426659, 6M21U045J76AF3ZHE, Минивэн, серебристый, - | - , дефект покрытия (потерта),, дефект покрытия (потерта) | |||
| Владикавказ | 2010 | 6G9N611D33AE, 2010, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, 6g9n611d33ae, Минивэн, серый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
| Калининград | 2010 | 6G9N611D32AE, 2010, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, 6g9n611d32ae, Минивэн, серый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
| Ханты-Мансийск | 2011 | 609933900, 6G9N611D32AE, 2011, 2л, Дизель, TDCI, UFWA, 6G9N611D32AE, 609933900, Минивэн, серебристый, правая, Прав | - , | |||
| Кемерово | 2011 | 6G9N611D33AE, 2011, 2л, Дизель, TDCI, UFWA, 6G9N611D33AE, Минивэн, серебристый, левая, Лев | - , | |||
| Казань | 2011 | 1566789, 6G9N611D33AE, 2011, 2л, Дизель, TDCI, UFWA, 1566789, 6G9N611D33AE, Минивэн, черный, - | - , | |||
| Нижний Тагил | 2011 | 1566780, 6G9N611D32AE, 2011, 2л, Дизель, TDCI, UFWA, 1566780, 6G9N611D32AE, Минивэн, черный, - | - , | |||
| Ярославль | 2010 | 1545834, 6M2114K159CG, 2010, 2л, Дизель, TDCI, UFWA, 1545834, 6M2114K159CG, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
| Омск | 2010 | 1545831, 6M2114K158CG, 2010, 2л, Дизель, TDCI, UFWA, 1545831, 6M2114K158CG, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
| Екатеринбург | 2010 | 6M2114K158CG, 2010, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, 6m2114k158cg, Минивэн, серый, левая, Лев, | |||
| Омск | 2010 | 6M2114K159CG, 2010, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, 6m2114k159cg, Минивэн, серый, правая, Прав, | |||
| Омск | 2010 | 6M2114K158CG, 2010, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, 6M2114K158CG, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
| Казань | 2010 | 6M2114K159CG, 2010, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, 6M2114K159CG, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
| Пенза | 2011 | 6M2114K158CG, 2011, 2л, Дизель, TDCI, UFWA, 6M2114K158CG, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
| Калининград | 2011 | 6M2114K159CG, 2011, 2л, Дизель, TDCI, UFWA, 6M2114K159CG, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
| Уфа | 2013 | 6M2114K158CG, 2013, 2л, Дизель, TDCI, UFWA, 6M2114K158CG, Минивэн, серебристый, левая, Лев, | |||
| Уфа | 2013 | 1545834, 6M2114K159CG, 2013, 2л, Дизель, TDCI, UFWA, 1545834, 6M2114K159CG, Минивэн, серебристый, правая, Прав, | |||
| Кемерово | 2010 | 1426659, 1426660, 6M21U045J76AF3, 6M21U045J76AF36NC, 2010, 2л, Дизель, TDCI, UFWA, 1426660, 6M21U045J76AF36NC, 1426659, 6M21U045J76AF3ZHE, Минивэн, серебристый, перед., правая, Прав | Перед, дефект покрытия (потерта),, дефект покрытия (потерта) | |||
| Екатеринбург | 2010 | 1426659, 6M21U045J76AF3, 2010, 2л, Дизель, TDCI, QXWA, 1426659, 6M21U045J76AF3ZHE, Минивэн, серый, - | - , Пластик порван, | |||
| Екатеринбург | 2012 | 6M21U045J76AF, 2012, 1.6л, Дизель, TDCI, T1WB, 6M21U045J76AF, Минивэн, синий, - | - , | |||
Отзывы о компании FINNAUTOPARTS:
В основе философии нашей компании лежит индивидуальный подход к каждому клиенту.
Именно поэтому наши клиенты всегда остаются довольны работой с нами.
Если вам нужны запчасти для а/м Ford,
позвоните по телефону +7 499 110-18-75 — наши специалисты подберут
для вас лучший вариант по оптимальной цене.
Мне понравилось быстро и удобно.
Заявка #501510
на Ford Focus
Отличная конторка,менеджеры советуют,что взять!!!Я доволен.Есть выбор
Заявка #889358
на Ford Galaxy
Прекрасное обслуживание! Несмотря на некоторые проблемы с применимостью компрессора, я вполне доволен уровнем квалификации и внимательным отношением Дмитрия.
Заявка #903400
на Ford Focus
Молодцы, всё чётко ! Мои пожелания: если работаете с ТК, то лучше сами им доставляйте мелкий товар, так как сумма перевозки возрастает. А в общем так держать !
Заявка #330667
на Ford Sierra




OEM: 6M21U045J76AF